


1
Bilance tecniche alta portata TFK e TFKL
Bilance tecniche da laboratorio di alta portata modello TFK o TFKL.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
LCD con retroilluminazione - Interfaccia seriale RS232
piatto pesata 210x320 mm
Scatola robusta
Livello di filtraggio selezionabile
unità di misura selezionabili
funzione contapezzi
Soglie impostabili
pesata percentuale
Gancio per pesata sotto bilancia

Versioni disponibili
Bilance tecniche alta portata mod. K e KL
Modello | Portata “g” | Divisione “g” |
TFK32001 | 32000 | 0,1 |
TFKL8001 | 8000 | 0,1 |
TFKL10001 | 10000 | 0,1 |
TFKL12001 | 12000 | 0,1 |
TFKL16001 | 16000 | 0,1 |
TFKL20001 | 20000 | 0,1 |
TFKL32001.2 | 32000 | 0,2 |
TFKL32001.5 | 32000 | 0,5 |
TFKL15000 | 15000 | 1 |
TFKL20000 | 20000 | 1 |
TFKL32000 | 32000 | 1 |
TFKL16001D | 4500/16000 | 0,1/1 |
TFKL20001D | 4500/20000 | 0,1/1 |
TFKL32001D | 4500/32000 | 0,1/1 |
Guarda anche:
Bilance tecniche alta portata TFQW
Bilance tecniche da laboratorio di alta portata e precisione modello TFQW.
Bilance analitiche e tecniche alta precisione TFM
Bilance analitiche e tecniche da laboratorio di alta precisione modello TF serie “M”.